إن مصباح الشارع LED (MS-EST1102B-50W عبارة عن منتجات حاصلة على براءة اختراع ، حيث أن صندوق إمداد الطاقة مصنوع من سبائك الألومنيوم المصبوبة بالقالب ، مما يجعل السائقين يتمتعون بتبديد جيد للحرارة ، ويحسن من عمر المنتج. إنهاضوء الشارع بتصميم أنيقوعلى نطاق واسع باستخدام طريق المدينة.
منتجات Patenetd 250W LED Street Light
هذا الضوء مناسبجنيه للتثبيت على ارتفاع 8-12 م ، وسهلة التركيب. هناك شريحة مستوردة تستخدم مصدر الضوء SMD3030 LED مع سطوع عالي وعمر طويل ، والتيضوء الشارع عالي الجودة يجعل السطوع.
أنهتنفق خدمة الحياة تصميم ضوء الشارع، أيّبالوعة الحرارة مصنوعة من الألومنيوم ADC12 مع الحرارة العالية conductivity الذي يضمناستقرار وظيفة المنتج وإطالة العمر.
في المنتجمجال التطبيق , مناسب لكالطرق الحضرية والريفية ، طريق الحديقة ، طريق الحديقة الصناعية ، إلخ.
ظهور المنتجANCE
مواصفات المنتج
رقم الإنتاج | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
مساهمة الجهد | تيار متردد 100 240 فولت | تيار متردد 100 240 فولت | تيار متردد 100 240 فولت | تيار متردد 100 240 فولت | تيار متردد 100 240 فولت | تيار متردد 100 240 فولت |
القوة الكهربائية | 30 ± 5 واط | 50 ± 5W | 100 ± 5W | 150 ± 5W | 200 ± 5W | 250 ± 5W |
كفاءة السائق | 89٪ | 89٪ | 89٪ | 89٪ | 89٪ | 89٪ |
عامل القوى | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
زاوية الشعاع | 70 درجة × 150 درجة | 70 درجة × 150 درجة | 70 درجة × 150 درجة | 70 درجة × 150 درجة | 70 درجة × 150 درجة | 70 درجة × 150 درجة |
تدفق مضيئة: | 3000 م | 5000 ل | 10000lm | 15000lm | 20000lm | 25000 ل |
CRI | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra |
درجة حرارة العمل | -20 + 40C | -20 + 40C | -20 + 40C | -20 + 40C | -20 + 40C | -20 + 40C |
الصف IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
أوقات الحياة | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
الحجم (مم) | 280 * 135 * 70 | 425 * 180 * 80 | 505 * 215 * 80 | 600 * 235 * 85 | 655 * 245 * 85 | 815 * 305 * 90 |
فترة الحياة: | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة | 50000 ساعة |
رسم بياني لمواصلة التشغيل لمدة 6000 ساعة
تعليمات
جمع معلومات
رقم المنتج. | MS-EST1101B-30W | MS-EST1102B-50W | MS-EST1103B-100W | MS-EST1104B-150W | MS-EST1105B-200W | MS-EST1106B-250W |
الوزن الصافي / كغ) | 1.83 | 1.83 | 3.07 | 4.1 | 4.1 | 8.4 |
GW / كارتون (كجم) | 20 | 20 | 20 | 4.9 | 4.9 | 9 |
حجم الكرتون (سم) | 46.5 * 38 * 45.5 | 46.5 * 38 * 45.5 | 46*28*53 | 66.5 * 25.5 * 10.5 | 66.5 * 25.5 * 10.5 | 86 * 33.5 * 11 |
مخطط التعبئة