الليثيوم |
كربونات |
مرادف: |
الليثيوم |
كربونات ، كربونات الديليتيوم ، حمض الكربونيك ، ملح الليثيوم |
رقم CAS : 554-13-2 |
الصيغة : Li2CO3 |
وزن الصيغة : 73.9 |
الوضع المادي: المظهر: |
بودرة بيضاء |
الطبيعة الفيزيائية |
نقطة الغليان: تذوب تحت |
1310 |
نقطة الانصهار: 723 ℃ |
الكثافة: 2.1 جم / سم 3
الذوبان في الماء: يصعب حله (1.3 | ز / 100 مل) | خطورة كيميائية | |||||||||||||||||||||||
ماء | المحلول قلوي ضعيف. سوف تتفاعل بشكل كبير مع الفلور | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | مواصفات كربونات الليثيوم عالية الجودة | رمز | رتبة | المواد الكيميائية | |||
عنصر | Li2CO3 ≥ (٪) | حصيرة الأجنبية. ppm | 50 | 10 | رقم 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO42- | H20 (150 درجة) | 20 |
غير قابلة للذوبان في حمض الهيدروكلوريك | UMLC99 | صناعي | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 99.0 | 1 | 80 | 200 | - |
350 | 600 | UMLC995 | 8 | بطارية | 5 | 5 | 5 | 99.5 | 0.2 | 400 | UMLC999 | أرقى | 99.995 | 0.5 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
0.5
0.5
0.50.50.5