يتكون محمل الكرة ذو الأخدود العميق المحوري من حلقة خارجية وحلقة داخلية ومجموعة من الكرات الفولاذية ومجموعة من الأقفاص. هناك نوعان من محامل كريات الأخدود العميق: صف واحد وصف مزدوج.
6000 | 6200 | 6300 | 6403 | 16001 | 61800 | 61900 | 603 |
6001 | 6201 | 6301 | 6404 | 16002 | 61801 | 61901 | 604 |
6002 | 6202 | 6302 | 6405 | 16003 | 61802 | 61902 | 605 |
6003 | 6203 | 6303 | 6406 | 16004 | 61803 | 61903 | 606 |
6004 | 6204 | 6304 | 6407 | 16005 | 61804 | 61904 | 607 |
6005 | 6205 | 6305 | 6408 | 16006 | 61805 | 61905 | 608 |
6006 | 6206 | 6306 | 6409 | 16007 | 61806 | 61906 | 609 |
6007 | 6207 | 6307 | 6410 | 16008 | 61807 | 61907 | 623 |
6008 | 6208 | 6308 | 6411 | 16009 | 61808 | 61908 | 624 |
6009 | 6209 | 6309 | 6412 | 16010 | 61809 | 61909 | 625 |
6010 | 6210 | 6310 | 6413 | 16011 | 61810 | 61910 | 626 |
6011 | 6211 | 6311 | 6414 | 16012 | 61811 | 61911 | 682 |
6012 | 6212 | 6312 | 6415 | 16013 | 61812 | 61912 | 683 |
6013 | 6213 | 6313 | 6416 | 16014 | 61813 | 61913 | 684 |
6014 | 6214 | 6314 | 6417 | 16015 | 61814 | 61914 | 685 |
6015 | 6218 | 6315 | 6418 | 16016 | 61815 | 61915 | 686 |
6016 | 6216 | 6316 | 16017 | 61816 | 61916 | 688 | |
6017 | 6217 | 6317 | 16018 | 61817 | 61917 | 693 | |
6018 | 6218 | 6318 | 16019 | 61818 | 61918 | 694 | |
6019 | 6219 | 6319 | 16020 | 61819 | 61919 | 695 | |
6020 | 6220 | 6320 | 16021 | 61820 | 61920 | 696 | |
6021 | 6221 | 6321 | 16022 | 61821 | 61921 | ||
6022 | 6222 | 6322 | 16024 | 61822 | 61922 | ||
6024 | 6224 | 6324 | 16026 | 61824 | 61924 | ||
6026 | 6226 | 6326 م | 16028 | 61826 | 61926 | ||
6028 | 6228 | 6328 م | 16030 | 61828 | 61928 | ||
6030 | 6230 | 6330 م | 16032 | 61830 | 61930 | ||
6032 | 6232 | 6332 م | 16034 | 61832 | 61932 | ||
6034 م | 6234 | 6334 م | 16036 | 61834 | 61934 | ||
6036 م | 6236 م | 6336 م | 16038 | 61836 | 61936 | ||
6038 م | 6238 م | 6338 م | 16040 | 61838 | 61938 | ||
6040 م | 6240 م | 6340 م | 16044 | 61840 | |||
6044 م | 6244 م | 6344 م | 16048 | 61844 | |||
6048 م | 6248 م | 6348 م | 16052 | ||||
6052 م | 6252 م | 6352 م | 16056 | ||||
6056 م | 6256 م | 6356 م | 16060 | ||||
6060 م | 6260 م | 16064 | |||||
6064 م | 6264 م | 16068 | |||||
6068 م | 6268 م | ||||||
6072 م |
كل حجم المحمل المذكور أعلاه في القائمة يمكننا فتحه من قبل الشركة المصنعة وتصميم ZZ و2RS. جميع الأحجام الصغيرة والحجم المصغر قد ضغطت على قفص فولاذي، ويمكن أن يكون الحجم المتوسط عبارة عن قفص فولاذي نحاسي ومضغوط. يجب أن يكون القفص الكبير والكبير جدًا من النحاس.
|
|
6007,6007-2RS,6007-2Z محامل كريات الأخدود العميق المحورية تستخدم بشكل رئيسي لدعم الأحمال الشعاعية، لدينا 30000 قطعة في المخزون في أي وقت، كما تستخدم محامل 6007 بشكل شائع لدعم الأحمال الشعاعية والمحورية المدمجة. خاصة عندما تكون سرعة المعدات الميكانيكية عالية جدًا، عندما يكون محمل الدفع غير مناسب، يمكن استخدام هذا المحمل لتحمل الحمل المحوري النقي ثنائي الاتجاه، ولا يتطلب أي صيانة أثناء العمل. إنه نوع من المحامل بسعر منخفض وتطبيق واسع.
تستخدم محامل الكرات ذات الأخدود العميق بشكل رئيسي لدعم الأحمال الشعاعية، ولكنها تستخدم أيضًا بشكل شائع لدعم الأحمال الشعاعية والمحورية المجمعة. خاصة عندما تكون سرعة المعدات الميكانيكية عالية جدًا، عندما يكون محمل الدفع غير مناسب، يمكن استخدام هذا المحمل لتحمل الحمل المحوري النقي ثنائي الاتجاه، ولا يتطلب أي صيانة أثناء العمل. إنه نوع من المحامل بسعر منخفض وتطبيق واسع.
نماذج محمل كروي الأخدود العميق هي:
محمل كروي ذو أخدود عميق (نوع 60000)؛
محمل كروي ذو أخدود عميق مع أخدود خارجي (نوع 60000N)؛
كرة ذات أخدود عميق مع غطاء غبار على جانب واحد وأخدود توقف على الجانب الآخر. محمل (نوع 60000-ZN)؛
محمل كروي ذو أخدود عميق (نوع 60000-2ZN) مع غطاء غبار على كلا الجانبين وأخدود الاحتفاظ على الحلقة الخارجية؛ محمل كروي ذو أخدود عميق (نوع 60000Z) مع غطاء غبار على جانب واحد؛
محمل كروي ذو أخدود عميق على كلا الجانبين مع غطاء غبار (نوع 60000-2Z)؛
محمل كروي ذو أخدود عميق مع حلقة إغلاق على جانب واحد (نوع 60000-LS، نوع 60000-RZ)؛ محمل كروي ذو أخدود عميق مع حلقة إغلاق على كلا الجانبين (نوع 60000-2LS، نوع 60000-2RZ)؛
محمل كروي ذو أخدود عميق مع حلقة خارجية ذات حواف (النوع F60000)؛
محمل كروي ذو أخدود عميق مع حلقة خارجية ذات حواف على جانب واحد (النوع F60000-Z)؛
محامل كروية ذات أخدود عميق مع حلقة خارجية ذات حواف (نوع F60000-2Z)