فحص الصمامات هي صمامات أوتوماتيكية تفتح وتغلق حسب الضغط المتوسط.
ANSI H46 صمام فحص ذو قرص مزدوج ذو حواف
يتم تركيب صمامات الفحص في أنظمة الأنابيب لمنع التدفق الرجعي للوسائط.فحص الصماماتهي صمامات أوتوماتيكية تفتح وتغلق حسب ضغط الوسائط. مغلق ، التثبيت ، الصيانة صعبة ، خدمة قصيرة العمر.
الأبعاد الرئيسية | ||||||||||||
PN (الأم) | بحجم | DN | L | D | D3 | D2 | الوزن (كجم) | D1 | n | L1 | ||
فئة 150 PN2.0 ميجا باسكال | 2 | 50 | 60 | 152 | 56 | 51 | 7 | 120.5 | 4 | 5/8 | م 16 | 145 |
2 1/2 | 65 | 67 | 178 | 73 | 65 | 10 | 138.5 | 4 | 5/8 | م 16 | 155 | |
3 | 80 | 73 | 190 | 88 | 80 | 12 | 152.5 | 4 | 5/8 | م 16 | 165 | |
4 | 100 | 73 | 229 | 108 | 102 | 14 | 190.5 | 8 | 5/8 | م 16 | 175 | |
5 | 125 | 86 | 254 | 132 | 127 | 19 | 216.5 | 8 | 3/4 | م 20 | 195 | |
6 | 150 | 98 | 279 | 160 | 152 | 23 | 241.5 | 8 | 3/4 | م 20 | 210 | |
8 | 200 | 127 | 343 | 210 | 203 | 40 | 298.5 | 8 | 3/4 | م 20 | 245 | |
10 | 250 | 146 | 406 | 366 | 254 | 65 | 362.5 | 12 | 7/8 | مسييه 24 | 275 | |
12 | 300 | 181 | 483 | 310 | 305 | 88 | 432.0 | 12 | 7/8 | مسييه 24 | 315 | |
14 | 350 | 184 | 533 | 355 | 350 | 140 | 476.0 | 12 | 1 | مسييه 27 | 330 | |
16 | 400 | 191 | 597 | 405 | 400 | 185 | 540.0 | 16 | 1 | مسييه 27 | 345 | |
18 | 450 | 203 | 635 | 455 | 450 | 285 | 578.0 | 16 | 1 1/8 | مسييه 30 | 370 | |
20 | 500 | 219 | 698 | 505 | 500 | 310 | 635.0 | 20 | 1 1/8 | مسييه 30 | 390 | |
24 | 600 | 222 | 813 | 605 | 600 | 430 | 749.0 | 20 | 1 1/4 | مسييه 33 | 410 |
الأبعاد الرئيسية | ||||||||||||
PN (الأم) | بحجم | DN | L | D | D3 | D2 | الوزن (كجم) | D1 | n | L1 | ||
فئة 300 PN5.0 ميجا باسكال | 2 | 50 | 60 | 160 | 58 | 51 | 8 | 127.0 | 8 | 5/8 | م 16 | 160 |
2 1/2 | 65 | 67 | 190 | 73 | 65 | 12 | 149.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 180 | |
3 | 80 | 73 | 210 | 88 | 80 | 14 | 168.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 195 | |
4 | 100 | 73 | 254 | 108 | 102 | 16 | 200.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 220 | |
5 | 125 | 86 | 279 | 132 | 127 | 22 | 235.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 225 | |
6 | 150 | 98 | 318 | 160 | 152 | 27 | 270.0 | 12 | 3/4 | م 20 | 240 | |
8 | 200 | 127 | 381 | 210 | 203 | 48 | 330.0 | 12 | 7/8 | مسييه 24 | 290 | |
10 | 250 | 146 | 444 | 266 | 254 | 75 | 387.5 | 16 | 1 | مسييه 27 | 320 | |
12 | 300 | 181 | 520 | 310 | 305 | 105 | 451.0 | 16 | 1 1/8 | مسييه 30 | 370 | |
14 | 350 | 222 | 584 | 355 | 350 | 160 | 414.5 | 20 | 1 1/8 | مسييه 30 | 420 | |
16 | 400 | 232 | 648 | 405 | 400 | 245 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | مسييه 33 | 440 | |
18 | 450 | 264 | 711 | 455 | 450 | 315 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | مسييه 33 | 480 | |
20 | 500 | 292 | 775 | 505 | 500 | 353 | 686.0 | 24 | 1 1/4 | مسييه 33 | 520 | |
24 | 600 | 318 | 914 | 608 | 600 | 470 | 813.0 | 24 | 1 1/2 | مسييه 33 | 570 |
الأبعاد الرئيسية | ||||||||||||
PN (الأم) | بحجم | DN | L | D | D3 | D2 | الوزن (كجم) | D1 | n | L1 | ||
فئة 600 PN11.0 ميجا باسكال | 2 | 50 | 60 | 165 | 58 | 51 | 9 | 127.0 | 8 | 5/8 | م 16 | 180 |
2 1/2 | 65 | 67 | 190 | 73 | 65 | 13 | 149.0 | 8 | 3/4 | م 20 | 200 | |
3 | 80 | 73 | 210 | 88 | 80 | 15 | 168.5 | 8 | 3/4 | م 20 | 215 | |
4 | 100 | 79 | 273 | 108 | 102 | 17 | 216.0 | 8 | 7/8 | مسييه 24 | 240 | |
5 | 125 | 105 | 330 | 136 | 127 | 35 | 267.0 | 8 | 1 | مسييه 27 | 285 | |
6 | 150 | 136 | 356 | 162 | 152 | 50 | 292.0 | 12 | 1 | مسييه 27 | 325 | |
8 | 200 | 165 | 419 | 212 | 200 | 90 | 349.0 | 12 | 1 1/8 | مسييه 30 | 375 | |
10 | 250 | 213 | 508 | 266 | 250 | 195 | 432.0 | 16 | 1 1/4 | مسييه 33 | 445 | |
12 | 300 | 229 | 559 | 312 | 305 | 280 | 489.0 | 20 | 1 1/4 | مسييه 33 | 465 | |
14 | 350 | 273 | 603 | 355 | 350 | 443 | 527.0 | 20 | 1 3/8 | مسييه 36 | 525 | |
16 | 400 | 305 | 686 | 400 | 400 | 585 | 603.0 | 20 | 1 1/2 | مسييه 39 | 580 | |
18 | 450 | 362 | 743 | 450 | 450 | 650 | 654.0 | 20 | 1 5/8 | مسييه 42 | 655 | |
20 | 500 | 368 | 817 | 500 | 500 | 950 | 724.0 | 24 | 1 5/8 | مسييه 42 | 680 | |
24 | 600 | 438 | 940 | 600 | 600 | 1400 | 838.0 | 24 | 1 5/8 | مسييه 48 | 790 |
التعبئة والتسليم:
تفاصيل التعبئة :كل ذلك من خلال حالة الخشب الرقائقي الصالحة للإبحار ومعبأة بقوة عن طريق حزام التعبئة على النحو التالي
تفاصيل التسليم :عموما 5-10 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون. أو 15-30 يوما إذا كانت البضاعة OEM أو غير كافيةتخضع لكمية الطلب. ولكن على أي حال ، يمكننا في العادة التأكد من أن التسليم لن يتجاوز 45 يومًا.